Ástand myndavéla – flokkun og viðmið
Við notum tvö ástandsviðmið eftir vélarflokki. Veldu þann flokk sem á við – og berðu shutter count saman við viðeigandi töflu.
Flokkunarkerfi Myndavélamarkaðarins
Myndavélar eru flokkaðar samkvæmt samræmdu flokkunarkerfi sem byggir á:
- ástandi,
- notkun (smellafjölda),
- og almennum gæðum og eiginleikum viðkomandi gerðar.
Flokkarnir eru: Nánast ný · Premium++ · Premium+ · Premium · Budget
Skýring og afmörkun á gildissviði kerfisins
Athugið: Flokkunarkerfið hér að ofan á fyrst og fremst við um nýrri DSLR-myndavélar. Eldri gerðir eru metnar sérstaklega með hliðsjón af aldri, tækni og markaðsstöðu, jafnvel þótt ástand þeirra sé mjög gott.
Jafnframt er tekið mið af þessu flokkunarkerfi við alla verðlagningu, en flokkun einstakra véla getur í undantekningartilvikum verið örlítið frábrugðin, ef það telst réttlætanlegt með tilliti til:
- heildarástands,
- notkunarsögu,
- búnaðar,
- eða markaðsaðstæðna hverju sinni.
Slík frávik eru ætíð meðvituð, skýr og í samræmi við heildarstefnu Myndavélamarkaðarins.
APS-C byrjendavélar
Dæmi: Canon 2000D, 250D, 4000D, 700D, 750D, 800D, M50 o.fl.| Shutter count | Flokkur | Lýsing |
|---|---|---|
| 0 | Ný (ónotuð myndavél) | Alveg ný og ónotuð vél, í upprunalegum verksmiðjustaðli og án allra smella. |
| 0–3.000 | Nánast ný | Vél með mjög litla notkun og engin eða afar lítil notmerki. Þeir sem vilja eins nálægt nýrri vöru og hægt er velja gjarnan þessa. |
| 3.000–20.000 | Premium++ | Vel með farin vél með litla til hóflega notkun. Ástand oft nálægt nýju miðað við endingargetu entry-level véla. |
| 20.000–40.000 | Premium+ | Vél í mjög góðu ástandi með eðlilegum notkunarmerkjum. Full virkni og áreiðanleiki. Góð miðjuleið á milli verðs og endingu. |
| 40.000–60.000 | Premium | Vel notuð vél í góðu ásigkomulagi. Áreiðanleg og hentar vel þeim sem vilja hagkvæmt verð fyrir góða frammistöðu. |
| 60.000+ | Hagkvæm | Myndavél með greinilega notkun en áfram fulla virkni. Hagkvæmasti kosturinn fyrir byrjendur eða þá sem vilja lægsta mögulega verð. |
APS-C millistig & faglegar + Full-frame faglegar
Dæmi: Canon 60D/70D/80D/90D, 7D/7D II, 6D/6D II, 5D Mark II/III/IV o.fl.| Shutter count | Flokkur | Lýsing |
|---|---|---|
| 0 | Ný (ónotuð myndavél) | Alveg ný og ónotuð fagvél í upprunalegum verksmiðjustaðli og án allra smella. |
| 0–5.000 | Nánast ný | Næstum engin notkun. Vél í topp ástandi með lítil sem engin notmerki. |
| 5.000–40.000 | Premium++ | Mjög lítið notuð fagleg / enthusiast vél. Aðeins brot af áætlaðri endingu (um 20–30%). Langt í að komast nær endingarmörkum. |
| 40.000–80.000 | Premium+ | Eðlileg notkun fagvéla, mjög gott ástand. Full áreiðanleiki og engin áhrif á notagildi. |
| 80.000–130.000 | Premium | Vel notuð en traust fagvél. Enn með mikla starfsævi eftir miðað við typical 100k–200k endingu. |
| 130.000+ | Hagkvæm | Mikil notkun en oft áfram í lagi. Hentug sem ódýrara val eða sem backup-body. |
Athugið: Flokkunin tekur mið af bæði shutter count (smellatölu) og heildarástandi vélarinnar. Smellatala er mikilvæg vísbending um notkun, en einnig er metið útlit, virkni og almenn meðferð.
Hvernig vel ég réttan flokk?
Veldu töfluna út frá vélarflokki. Ef þú ert í vafa hvort módel telst „APS-C millistig“ eða „faglegt“, má miða við að 60D–90D séu millistig, 7D-línan fagleg APS-C, og 6D/5D-línur séu full-frame faglegar.
